Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego (Cholecystectomia laparoskopowa) | |
2. | Operacja przepukliny pachwinowej sposobem Lichtensteina_jednostronna | |
3. | Operacja przepukliny pachwinowej sposobem Lichtensteina_obustronna | |
4. | Operacja żylaków kończyny dolnej metodą Varady | |
5. | Operacja żylaków obu kończyn dolnych metodą Varady | |
6. | Operacja hemoroidów | |
7. | Dywulsja zwieracza odbytu | |
8. | Wycięcie torbieli włosowatej | |
9. | Wycięcie kłykcin kończystych | |
10. | Wycięcie zmiany (guzy, polipy) z kanału odbytu | |
11. | Laparoskopia diagnostyczna | |
12. | Diagnostyczne pobranie węzła chłonnego |
Cennik
* Podane ceny są cenami brutto

Chirurgia ogólna
zwiń
rozwiń

Chirurgia ręki
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Zespół „cieśni” nadgarstka | |
2. | Zespół rowka nerwu łokciowego, zespół kanału Guyona | |
3. | Wycięcie guzów w obrębie nadgarstka i ręki z badaniem hist.-pat. | |
4. | Strzelający palec | |
5. | Choroba DeQuervaina, inne zespoły uciskowe ścięgien ręki | |
6. | Ganglion (palców, śródręcza, nadgarstka) | |
7. | Przykurcz Dupuytrena | do 7 000,00 |
8. | Choroba zwyrodnieniowa stawu śródręczno-nadgarstkowego pierwszego (artroza TMC), inne choroby zwyrodnieniowe w obrębie nadgarstka i ręki |

Ortopedia
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego (cena zawiera implant, hospitalizację, rehabiliację przyłóżkową) |

Usługi izby przyjęć
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | porada lekarska (internistyczna, chirurgiczna, pediatryczna, ginekologiczna) | |
2. | iniekcja (bez leku) - domięśniowa | |
3. | iniekcja (bez leku) - dożylna | |
4. | iniekcja (bez leku) - podskórna | |
5. | pobranie krwi do badań biochemicznych – za każdą próbkę + koszt badania | |
6. | badanie poziomu cukru glukometrem | |
7. | założenie venflonu | |
8. | podłączenie kroplówki (samo podłączenie bez płynu) | |
9. | pomiar ciśnienia tętniczego | |
10. | założenie unieruchomienia gipsowego (małe) | |
11. | założenie unieruchomienia gipsowego (duże) | |
12. | założenie longety gipsowej | |
13. | założenie okładu | |
14. | tamponada jamy nosowej | |
15. | cewnikowanie pęcherza moczowego | |
16. | punkcja | |
17. | założenie sondy do żołądka | |
18. | badanie per rectum | |
19. | założenie czepca p/wszawiczego | |
20. | toaleta całego ciała | |
21. | toaleta częściowa | |
22. | szycie ran powierzchownych małych | |
23. | szycie ran powierzchownych dużych | |
24. | szycie ran głębokich małych | |
25. | szycie ran głębokich dużych | |
26. | badanie EKG (bez opisu) | |
27. | badanie EKG (z opisem) | |
28. | badanie ginekologiczne |

Badania kardiologiczne
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | EKG | |
2. | EKG z opisem | |
3. | EKG z próbą wysiłkową z opisem | |
4. | Holter EKG | |
5. | Holter ciśnieniowy | |
6. | USG serca | |
7. | KTG |

Badania USG
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | USG jamy brzusznej i układu moczowego | |
2. | USG miednicy mniejszej | |
3. | USG układu moczowego | |
4. | USG moszny (jąder, najądrzy) | |
5. | USG szyi (tarczycy, przytarczyc, powierzchniowych węzłów chłonnych, ślinianek) | |
6. | USG jamy brzusznej + narząd rodny (przez powłoki brzuszne) | |
7. | USG jamy brzusznej + prostata (przez powłoki brzuszne) | |
8. | USG sutków | |
9. | USG narządów położonych powierzchownie | |
10. | USG położnicze | |
11. | USG ginekologiczne |

Badania RTG
zwiń
rozwiń
Neurologia | 1 projekcja | 2 projekcje | 3 projekcje | |
1. | Klatka Piersiowa | 80,00 zł | 100,00 zł | |
2. | Czaszka | 80,00 zł | 100,00 zł | 110,00 zł |
3. | Zatoki | 80,00 zł | ||
4. | Twarzoczaszka | 80,00 zł | ||
5. | Nos | 70,00 zł | ||
6. | Oczodoły | 100,00 zł | ||
7. | Uszy (wyrostki sutkowate) | 80,00 zł | 100,00 zł | |
8. | Siodło tureckie | 80,00 zł | ||
9. | Łuk jarzmowy | 80,00 zł | ||
10. | Żuchwa | 80,00 zł | 100,00 zł | |
11. | Stawy skroniowo-żuchwowe | 80,00 zł | ||
12. | Kręgosłup szyjny | 100,00 zł | ||
13. | Kręgosłup piersiowy | 100,00 zł | ||
14. | Kręgosłup lędźwiowy | 100,00 zł | ||
15. | Kręgosłup badanie czynnościowe 1 odcinek | 100,00 zł | ||
16. | Stawy krzyżowo-biodrowe | 100,00 zł | ||
17. | Kręgosłup skosy 1 odcinek | 100,00 zł | ||
18. | Kość ogonowa | 80,00 zł | 100,00 zł | |
19. | Żebra | 80,00 zł | 100,00 zł | |
20. | Łoptatka | 80,00 zł | 100,00 zł | |
21. | Ramie | 80,00 zł | 100,00 zł | |
22. | Łokieć | 80,00 zł | 100,00 zł | |
23. | Przedramie | 80,00 zł | 100,00 zł | |
24. | Nadgarstek | 80,00 zł | 100,00 zł | |
25. | Dłoń | 80,00 zł | 100,00 zł | 110,00 zł |
26. | Palec | 80,00 zł | 100,00 zł | |
27. | Stawy Biodrowe | |||
28. | Udo | 80,00 zł | 100,00 zł | |
29. | Kolano | 80,00 zł | 100,00 zł | |
30. | Kolana zdjęcia porównawcze | 80,00 zł | 110,00 zł | |
31. | Podudzie | 80,00 zł | 100,00 zł | |
32. | Staw skokowy | 80,00 zł | 100,00 zł | |
33. | Stopa | 80,00 zł | 100,00 zł | |
34. | Palec | 80,00 zł | 100,00 zł | |
35. | Pięta | 80,00 zł | 100,00 zł | |
36. | Mostek | 80,00 zł | 100,00 zł | |
37. | Stawy mostkowo-obojczykowe | 80,00 zł | ||
38. | Jama Brzuszna | 80,00 zł | ||
39. | Miednica | 80,00 zł |

Tomografia komputerowa
zwiń
rozwiń
Neurologia | |||
1. | Głowa (OUN) | ||
2. | Przysadka | ||
3. | Oczodoły | ||
4. | Kości skroniowe | ||
5. | Zatoki | ||
6. | Twarzoczaszka | ||
7. | Angio tętnic mózgowych | ||
8. | Angio tętnic mózgowych i domózgowych | ||
Szyja | |||
9. | Szyja tkanki miękkie | ||
Kończyna Górna I Dolna | |||
10. | Jeden staw lub jedna okolica | ||
11. | Angio kończyn dolnych | ||
Kręgosłup | |||
12. | Szyjny | ||
13. | Piersiowy | ||
14. | Lędźwiowy | ||
Klatka Piersiowa | |||
15. | Klatka piersiowa | ||
16. | Angio tętnic płucnych | ||
17. | Angio aorty piersiowej | ||
18. | Angio aorty piersiowej i brzusznej | ||
Jama Brzuszna I Miednica | |||
19. | Jama brzuszna | ||
20. | Miednica | ||
21. | Jama brzuszna i miednica | ||
22. | Angio aorty brzusznej |
Na wszystkie badania w Tomografii Komputerowej pacjent musi posiadać skierowanie.

Rezonans magnetyczny
zwiń
rozwiń
Neurologia | |||
1. | Głowa (OUN) | ||
2. | Głowa SM | ||
3. | Angiografia Głowy | ||
4. | Głowa + Angiografia | ||
5. | Głowa + kąty mostowo-móżdżkowe | ||
6. | Przysadka | ||
7. | Oczodoły | ||
8. | Stawy skroniowo-żuchwowe | ||
9. | Zatoki | ||
10. | Twarzoczaszka | ||
11. | Kręgosłup szyjny (C) | ||
12. | Kręgosłup piersiowy (TH) | ||
13. | Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy (L-S) | ||
14. | Cały kręgosłup | ||
15. | Stawy krzyżowo-biodrowe | ||
Szyja | |||
16. | Szyja tkanki miękkie | ||
Kończyna Górna | |||
17. | Bark | ||
18. | Łopatka | ||
19. | Ramie | ||
20. | Łokieć | ||
21. | Przedramie | ||
22. | Nadgarstek | ||
23. | Dłoń | ||
24. | Palec | ||
Kończyna Dolna | |||
25. | Stawy Biodrowe | ||
26. | Udo | ||
27. | Kolano | ||
28. | Podudzie | ||
29. | Staw skokowy | ||
30. | Stopa | ||
31. | Palec | ||
Klatka Piersiowa | |||
32. | Klatka piersiowa | ||
33. | Serce | ||
34. | Mostek | ||
35. | Stawy mostkowo-obojczykowe | ||
36. | Mięśnie piersiowe | ||
37. | Piersi | ||
38. | Piersi pod kątem uszkodzenia implantu | ||
Jama Brzuszna | |||
39. | Jama Brzuszna | ||
40. | MRCP | ||
41. | Enterografia | ||
42. | Nadnercza (cienka wartstwa) | ||
Miednica | |||
43. | Miednica Ogólna | ||
44. | Miednica (Narządy rodne) | ||
45. | Jądra, moszna, penis | ||
46. | Odbyt, jelito grube |
Na badanie z kontrastem pacjent musi posiadać skierowanie.
Pracownia MR nie wykonuje badań z podaniem kontrastu do jamy stawu ( artrografia).

Badania endoskopowe
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Gastroskopia zwykła | |
2. | Gastroskopia + test urazowy | |
3. | Gastroskopia + badanie histopatologiczne | |
4. | Rektoskopia zwykła | |
5. | Rektoskopia + badanie histopatologiczne | |
6. | Kolonoskopia (bez znieczulenia) | |
7. | Kolonoskopia (w znieczuleniu) | |
8. | Kolonoskopia + badanie histopatologiczne |

Fizykoterapia
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | sollux | |
2. | diadynamin | |
3. | galwanizacja | |
4. | jonofereza | |
5. | prądy interferencyjne | |
6. | prądy Tens | |
7. | prądy Trabenta | |
8. | prądy Kotza | |
9. | elektrostymulacja | |
10. | tonoliza | |
11. | terapuls | |
12. | ultradzwięki | |
13. | pole magnetyczne | |
14. | diatermia krótkofalowa | |
15. | laser | |
MASAŻE | ||
1. | masaż aquavibron | |
2. | masaż suchy częściowy | |
HYDROTERAPIA | ||
1. | wirówka kończyn dolnych | |
2. | wirówka kończyn górnych | |
GIMNASTYKA | ||
1. | ćwiczenia w odciążeniu | |
2. | ćwiczenia w odciążeniu z oporem | |
3. | ćwiczenia samowspomagane | |
4. | ćwiczenia manualne | |
5. | ćwiczenia indywidualne | |
6. | ćwiczenia bierne | |
7. | ćwiczenia czynno-bierne | |
8. | wyciągi | |
PAKIETY | ||
1. | przy zakupie 3 zabiegów dziennie przez 10 dni – rabat 10%* | |
2. | przy zakupie 4 zabiegów dziennie przez 10 dni – rabat 15%* | |
3. | przy zakupie 5 zabiegów dziennie przez 10 dni – rabat 15% + konsultacja lekarska* | |
* rabat obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za cały pakiet |

Pobyt na oddziale
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Sala indywidualna dla pacjentki (Oddział Położniczo-Ginekologiczny) | |
2. | pobyt w pokoju o podwyższonym standardzie/z osobą towarzyszącą (1 doba)* | |
3. | pobyt na oddziale Chorób Wewnętrznych (1 doba) | |
4. | indywidualna opieka okołoporodowa sprawowana przez położną | |
5. | indywidualna opieka pielęgniarki/położnej w oddziale (1 noc) | |
* dotyczy oddziałów: Odział Chirurgii Ogólnej, Oddział Położniczo-Ginekologiczny |