Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego (Cholecystectomia laparoskopowa) | |
2. | Operacja przepukliny pachwinowej sposobem Lichtensteina_jednostronna | |
3. | Operacja przepukliny pachwinowej sposobem Lichtensteina_obustronna | |
4. | Operacja żylaków kończyny dolnej metodą Varady | |
5. | Operacja żylaków obu kończyn dolnych metodą Varady | |
6. | Operacja hemoroidów | |
7. | Dywulsja zwieracza odbytu | |
8. | Wycięcie torbieli włosowatej | |
9. | Wycięcie kłykcin kończystych | |
10. | Wycięcie zmiany (guzy, polipy) z kanału odbytu | |
11. | Laparoskopia diagnostyczna | |
12. | Diagnostyczne pobranie węzła chłonnego |
Cennik
* Podane ceny są cenami brutto
Chirurgia ogólna
zwiń
rozwiń
Chirurgia ręki
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Zespół „cieśni” nadgarstka | |
2. | Zespół rowka nerwu łokciowego, zespół kanału Guyona | |
3. | Wycięcie guzów w obrębie nadgarstka i ręki z badaniem hist.-pat. | |
4. | Strzelający palec | |
5. | Choroba DeQuervaina, inne zespoły uciskowe ścięgien ręki | |
6. | Ganglion (palców, śródręcza, nadgarstka) | |
7. | Przykurcz Dupuytrena | do 7 000,00 |
8. | Choroba zwyrodnieniowa stawu śródręczno-nadgarstkowego pierwszego (artroza TMC), inne choroby zwyrodnieniowe w obrębie nadgarstka i ręki |
Ortopedia
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego (cena zawiera implant, hospitalizację, rehabiliację przyłóżkową) |
Usługi izby przyjęć
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | porada lekarska (internistyczna, chirurgiczna, pediatryczna, ginekologiczna) | |
2. | iniekcja (bez leku) - domięśniowa | |
3. | iniekcja (bez leku) - dożylna | |
4. | iniekcja (bez leku) - podskórna | |
5. | pobranie krwi do badań biochemicznych – za każdą próbkę + koszt badania | |
6. | badanie poziomu cukru glukometrem | |
7. | założenie venflonu | |
8. | podłączenie kroplówki (samo podłączenie bez płynu) | |
9. | pomiar ciśnienia tętniczego | |
10. | założenie unieruchomienia gipsowego (małe) | |
11. | założenie unieruchomienia gipsowego (duże) | |
12. | założenie longety gipsowej | |
13. | założenie okładu | |
14. | tamponada jamy nosowej | |
15. | cewnikowanie pęcherza moczowego | |
16. | punkcja | |
17. | założenie sondy do żołądka | |
18. | badanie per rectum | |
19. | założenie czepca p/wszawiczego | |
20. | toaleta całego ciała | |
21. | toaleta częściowa | |
22. | szycie ran powierzchownych małych | |
23. | szycie ran powierzchownych dużych | |
24. | szycie ran głębokich małych | |
25. | szycie ran głębokich dużych | |
26. | badanie EKG (bez opisu) | |
27. | badanie EKG (z opisem) | |
28. | badanie ginekologiczne |
Badania kardiologiczne
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | EKG | |
2. | EKG z opisem | |
3. | EKG z próbą wysiłkową z opisem | |
4. | Holter EKG | |
5. | Holter ciśnieniowy | |
6. | USG serca | |
7. | KTG |
Badania USG
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | USG jamy brzusznej i układu moczowego | |
2. | USG miednicy mniejszej | |
3. | USG układu moczowego | |
4. | USG moszny (jąder, najądrzy) | |
5. | USG szyi (tarczycy, przytarczyc, powierzchniowych węzłów chłonnych, ślinianek) | |
6. | USG jamy brzusznej + narząd rodny (przez powłoki brzuszne) | |
7. | USG jamy brzusznej + prostata (przez powłoki brzuszne) | |
8. | USG sutków | |
9. | USG narządów położonych powierzchownie | |
10. | USG położnicze | |
11. | USG ginekologiczne |
Badania RTG
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Zdjęcie klatki piersiowej: | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
z kontrastem w 1 proj. | ||
z kontrastem w 2 proj. | ||
2. | Zdjęcie czaszki: | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
3 proj. | ||
3. | Zdjęcie zatok i twarzoczaszki | |
4. | Zdjęcie nosa | |
5. | Zdjęcie siodełka tureckiego, łuków jarzmowych | |
6. | Zdjęcie skośne żuchwy | |
7. | Zdjęcie zęba | |
8. | Zdjęcie uszu (wyr. sutkowe) | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
9. | Zdjęcie stawów skroniowych żuchwowych | |
10. | Zdjęcie oczodołów 2 proj. | |
11. | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego | |
2 proj. | ||
czynnościowe | ||
celowane | ||
kręg szczytowy | ||
12. | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 2 proj. | |
13. | Zdjęcie kręgosłupa lędzwiowego 2 proj. | |
14. | Zdjęcie kręgosłupa (skolioza) | |
15. | Zdjęcie kręgosłupa (skosy) | |
16. | Zdjęcie żeber | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
17. | Zdjęcie stawu barkowego | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
porównawcze 1 proj. | ||
18. | Zdjęcie łopatki, mostka 1 proj. | |
19. | Zdjęcie miednicy | |
20. | Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 2 proj. | |
21. | Zdjęcie stawu biodrowego | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
22. | Zdjęcie porównawcze stawów biodrowych | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
23. | Zdjęcie uda | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
24. | Zdjęcie stawu kolanowego | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
25. | Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
26. | Zdjęcie podudzia | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
27. | Zdjęcie kostki, stopy | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
porównawcze 1 proj. | ||
3 proj. | ||
28. | Zdjęcie kości piętowej 1 proj. | |
29. | Zdjęcie kości ramiennej | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
30. | Zdjęcie stawu łokciowego | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
porównawcze 1 proj. | ||
porównawcze 2 proj. | ||
31. | Zdjęcie przedramienia | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
32. | Zdjęcie nadgarstka / dłoni | |
1 proj. | ||
2 proj. | ||
3 proj. | ||
33. | Zdjęcie palca 2 proj. | |
34. | Zdjęcie jamy brzusznej | |
35. | Badanie rtg przełyku z kontrastem | |
36. | Badanie rtg żołądka i dwunastnicy | |
37. | Pasaż przewodu pokarmowego | |
38. | Pasaż bez żołądka | |
39. | Wlew doodbytniczy | |
40. | Urologia | |
41. | HSG |
Rezonans magnetyczny
zwiń
rozwiń
Neurologia | |||
1. | Głowa (OUN) | ||
2. | Głowa SM | ||
3. | Angiografia Głowy | ||
4. | Głowa + Angiografia | ||
5. | Głowa + kąty mostowo-móżdżkowe | ||
6. | Przysadka | ||
7. | Oczodoły | ||
8. | Stawy skroniowo-żuchwowe | ||
9. | Zatoki | ||
10. | Twarzoczaszka | ||
11. | Kręgosłup szyjny (C) | ||
12. | Kręgosłup piersiowy (TH) | ||
13. | Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy (L-S) | ||
14. | Cały kręgosłup | ||
15. | Stawy krzyżowo-biodrowe | ||
Szyja | |||
16. | Szyja tkanki miękkie | ||
Kończyna Górna | |||
17. | Bark | ||
18. | Łopatka | ||
19. | Ramie | ||
20. | Łokieć | ||
21. | Przedramie | ||
22. | Nadgarstek | ||
23. | Dłoń | ||
24. | Palec | ||
Kończyna Dolna | |||
25. | Stawy Biodrowe | ||
26. | Udo | ||
27. | Kolano | ||
28. | Podudzie | ||
29. | Staw skokowy | ||
30. | Stopa | ||
31. | Palec | ||
Klatka Piersiowa | |||
32. | Klatka Piersiowa | ||
33. | Serce | ||
34. | Mostek | ||
35. | Stawy mostkowo-obojczykowe | ||
36. | Mięśnie piersiowe | ||
37. | Piersi | ||
38. | Piersi pod kątem uszkodzenia implantu | ||
Jama Brzuszna | |||
39. | Jama Brzuszna | ||
40. | MRCP | ||
41. | Enterografia | ||
42. | Nadnercza (cienka wartstwa) | ||
Miednica | |||
43. | Miednica Ogólna | ||
44. | Miednica (Narządy rodne) | ||
45. | Jądra, moszna, penis | ||
46. | Odbyt, jelito grube |
Na badanie z kontrastem pacjent musi posiadać skierowanie.
Pracownia MR nie wykonuje badań z podaniem kontrastu do jamy stawu ( artrografia).
Badania endoskopowe
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Gastroskopia zwykła | |
2. | Gastroskopia + test urazowy | |
3. | Gastroskopia + badanie histopatologiczne | |
4. | Rektoskopia zwykła | |
5. | Rektoskopia + badanie histopatologiczne | |
6. | Kolonoskopia (bez znieczulenia) | |
7. | Kolonoskopia (w znieczuleniu) | |
8. | Kolonoskopia + badanie histopatologiczne |
Fizykoterapia
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | sollux | |
2. | diadynamin | |
3. | galwanizacja | |
4. | jonofereza | |
5. | prądy interferencyjne | |
6. | prądy Tens | |
7. | prądy Trabenta | |
8. | prądy Kotza | |
9. | elektrostymulacja | |
10. | tonoliza | |
11. | terapuls | |
12. | ultradzwięki | |
13. | pole magnetyczne | |
14. | diatermia krótkofalowa | |
15. | laser | |
MASAŻE | ||
1. | masaż aquavibron | |
2. | masaż suchy częściowy | |
HYDROTERAPIA | ||
1. | wirówka kończyn dolnych | |
2. | wirówka kończyn górnych | |
GIMNASTYKA | ||
1. | ćwiczenia w odciążeniu | |
2. | ćwiczenia w odciążeniu z oporem | |
3. | ćwiczenia samowspomagane | |
4. | ćwiczenia manualne | |
5. | ćwiczenia indywidualne | |
6. | ćwiczenia bierne | |
7. | ćwiczenia czynno-bierne | |
8. | wyciągi | |
PAKIETY | ||
1. | przy zakupie 3 zabiegów dziennie przez 10 dni – rabat 10%* | |
2. | przy zakupie 4 zabiegów dziennie przez 10 dni – rabat 15%* | |
3. | przy zakupie 5 zabiegów dziennie przez 10 dni – rabat 15% + konsultacja lekarska* | |
* rabat obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za cały pakiet |
Pobyt na oddziale
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Sala indywidualna dla pacjentki (Oddział Położniczo-Ginekologiczny) | |
2. | pobyt w pokoju o podwyższonym standardzie/z osobą towarzyszącą (1 doba)* | |
3. | pobyt na oddziale Chorób Wewnętrznych (1 doba) | |
4. | indywidualna opieka okołoporodowa sprawowana przez położną | |
5. | indywidualna opieka pielęgniarki/położnej w oddziale (1 noc) | |
* dotyczy oddziałów: Odział Chirurgii Ogólnej, Oddział Położniczo-Ginekologiczny |
Porady specjalistyczne
zwiń
rozwiń
Nazwa usługi | Cena jednostkowa (zł) | |
1. | Porada ginekologiczno-położnicza | |
2. | Porada recepturowa | |
3. | Porada ortopedyczna | |
4. | Porada dermatologiczna | |
5. | Porada chirurgiczna | |
6. | Porada urologiczna | |
7. | Porada laryngologiczna | |
8. | Porada rehabilitacyjna | |
9. | Porada psychiatryczna | |
10. | Porada laktacyjna | |
11. | Porada laktacyjna dla pacjentek przebywających w szpitalu | |
12. | Porada laktacyjna w domu pacjentki | |
13. | Porada dietetyczna | |
14. | Konsultacja neonatologiczna (do 28 dnia życia dziecka) |